Родопи - 08.12.2019
Лифтове - Пампорово
Тип | Име | Статус |
Студенец-връх Снежанка | ||
Ски център 1-Студенец | ||
Малина-Студенец | ||
Смолянски езера - връх Снежанка | ||
Малина-връх Снежанка | ||
Стойките-връх Снежанка | ||
Арх. Петър Петров-връх Снежанка | ||
Мечи чал | ||
Стената | ||
Язовира | ||
Снежанка | ||
Малина | ||
Академика | ||
Южни писти | ||
Писти - Пампорово
Тип | Име | Статус |
#1 | Язовира | |
#3 | Байпас | |
#4 | Стената | |
#5 | Арх. Петър Петров | |
#6 | Снежанка | |
#7 | Снежанка 4a | |
#9 | Малина | |
#10 | Байпас Малина | |
#11 | Ски път Пампорово | |
#13 | Орловец | |
#14 | Перелик | |
#15 | Смолянски езера | |
#16 | Дельово дере | |
#17 | Картола | |
#18 | Стойките 1 | |
#19 | Стойките 2 | |
#20 | Бордър крос | |
#21 | Фън Парк | |
#22 | Мечи чал | |
Работят СВЛ 1 и 2