Родопи - 04.11.2026
Пампорово
| Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
|---|---|---|---|---|
| Няма налични автоматични данни към момента. | ||||
Станции
Лавинна обстановка за 04.11.2026
Няма подадена актуална лавинна информация за избраната дата.
Преглед на общия лавинен бюлетинЛифтове - Пампорово
| Тип | Име | Статус |
|---|---|---|
| Ски център 1 - Студенец | ||
| Студенец - връх Снежанка | ||
| Малина - Студенец | ||
| Смолянски езера - връх Снежанка | ||
| Малина - връх Снежанка | ||
| Стойките - връх Снежанка | ||
| Арх. Петър Петров - връх Снежанка | ||
| Ски влек - Стената | ||
| Ски влек - Язовира | ||
| Мини влек - Снежанка | ||
| Голяма транспортна пътека - Малина | ||
| Ски влек - Академик | ||
| Лифт Мечи чал | ||
| Мини влек - Мечи чал | ||
| Малка транспортна пътека - Малина |
Писти - Пампорово
| Тип | Име | Статус |
|---|---|---|
| #1 | Язовира | |
| #1A | Байпас - малката стена | |
| #2 | Стената | |
| #3 | Арх. Петър Петров - Европейска | |
| #4 | Снежанка | |
| #4A | Снежанка 4А | |
| #5 | Малина | |
| #5A | Байпас Малина | |
| #6 | Ски път Пампорово - Туристическа | |
| #7 | Орловец | |
| #9* | Смолянски езера | |
| #10А | Дамска | |
| #11 | Картола | |
| #12 | Стойките 1 | |
| #13* | Фън Слоуп | |
| #12A | Стойките 2 | |
| #1 | Мечи чал | |
| #8 | Перелик - Южните | |
| #10 | Дельово дере | |
| #6A | Байпас Пампорово | |
| # | Снежен парк |
Камери - Родопи
LIVE
Студенец
LIVE
Снежанка
LIVE
Язовира
LIVE
Малина
LIVE
Малина 2
LIVE
Двата моста
LIVE