Пирин - 22.01.2023
Банско
Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
Бъндеришка поляна | 07:00 | 6.9 °C | 7.9 км/час. | 0 см |
Тодорка | 07:00 | 2.2 °C | 15.5 км/час. | 0 см |
Шилигарник | 07:00 | 7.0 °C | 6.5 км/час. | 0 см |
Платото | 07:00 | 4.7 °C | 5.8 км/час. | 0 см |
Банско | 07:00 | 12.4 °C | 3.2 км/час. | 0 см |
Чалин валог | 07:00 | 10.0 °C | 1.8 км/час. | 0 см |
Кабина-междинна станция | 06:59 | 10.0 °C | 4.3 км/час. | 0 см |
Хижи
Хижа | Час | Температура | Време | Вятър | Валеж | Снежна покривка | Лавинна опасност |
Гоце Делчев | 9,00 | 0 °C |
Облачно |
Тихо |
Няма |
![]() |
Лифтове - Банско
Тип | Име | Статус |
Кабинков лифт | ||
Мост | ||
Коларски | ||
Бъндерица 1 | ||
Бъндерица 2 | ||
Шилигарник | ||
Чалин валог | ||
Тодорка | ||
Плато | ||
Плато влек | ||
Стара котва | ||
Детска котва | ||
Паница Б | ||
Влеk Чалин | ||
Църна Могила | ||
Писти - Банско
Тип | Име | Статус |
#1 | Банско | |
#2 | Бъндерица | |
#3 | Плато 1 | |
#4 | Балканиада | |
#5 | Шилигарник 1 | |
#6 | Тодорка | |
#7 | Стара писта | |
#8 | Юлен | |
#9 | Томба | |
#10 | Шилигарник 2 | |
#11 | Плато 2 | |
#12 | Стражите | |
#14 | Църна могила | |
#15 | Чалин валог 2 | |
#16 | Чалин валог 1 | |
#17 | Ски път 1 | |
#18 | Ски път 2 | |
Лавинна обстановка за 22-01-2023
легенда на обозначениятаНяма подадена информация
Работи Безбог 1