Пирин - 15.01.2021
Банско
Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
Бъндеришка поляна | 06:59 | -10.3 °C | 7.2 км/час. | 45 см |
Тодорка | 06:59 | -15.1 °C | 6.1 км/час. | 95 см |
Шилигарник | 06:59 | -11.5 °C | 4.0 км/час. | 55 см |
Платото | 06:59 | -14.4 °C | 1.1 км/час. | 85 см |
Банско | 06:59 | -5.8 °C | 0.7 км/час. | 0 см |
Чалин валог | 06:59 | -6.4 °C | 2.2 км/час. | 10 см |
Кабина-междинна станция | 06:59 | -9.5 °C | 2.9 км/час. | 30 см |
Станции
Лифтове - Банско
Тип | Име | Статус |
Кабина долна | ||
Железен мост | ||
Коларски път | ||
Бъндерица 1 | ||
Бъндерица 2 | ||
Шилигарник | ||
Чалин валог | ||
Тодорка | ||
Плато лифт | ||
Плато влек | ||
Стара котва | ||
Детска котва | ||
Паница Б | ||
Влеk Чалин | ||
Църна Могила | ||
Писти - Банско
Тип | Име | Статус |
#1 | Банско | |
#2 | Бъндерица | |
#3 | Плато 1 | |
#4 | Балканиада | |
#5 | Шилигарник 1 | |
#6 | Тодорка | |
#7 | Стара писта | |
#8 | Юлен | |
#9 | Томба | |
#10 | Шилигарник 2 | |
#11 | Плато 2 | |
#12 | Стражите | |
#14 | Църна могила | |
#15 | Чалин валог 2 | |
#16 | Чалин валог 1 | |
#17 | Ски път 1 | |
#18 | Ски път 2 | |