Пирин - 04.03.2021
Банско
Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
Бъндеришка поляна | 13:59 | 11.0 °C | 7.9 км/час. | 140 см |
Тодорка | 13:59 | 0.6 °C | 14.4 км/час. | 200 см |
Шилигарник | 13:59 | 9.4 °C | 2.9 км/час. | 160 см |
Платото | 13:59 | 3.6 °C | 23.4 км/час. | 180 см |
Банско | 13:59 | 15.5 °C | 3.2 км/час. | 50 см |
Чалин валог | 13:59 | 13.9 °C | 4.0 км/час. | 80 см |
Кабина-междинна станция | 13:58 | 10.5 °C | 3.6 км/час. | 30 см |
Станции
Станция | Час | Температура | Време | Вятър | Валеж | Снежна покривка | Лавинна опасност |
Банско | 8:30 | 2 °C | Ясно |
Тихо |
Няма |
![]() |
Хижи
Хижа | Час | Температура | Време | Вятър | Валеж | Снежна покривка | Лавинна опасност |
Гоце Делчев | 8:00 | 0 °C | Ясно |
Тихо |
Няма |
на петна |
![]() |
Лифтове - Банско
Тип | Име | Статус |
Кабина долна | ||
Железен мост | ||
Коларски път | ||
Бъндерица 1 | ||
Бъндерица 2 | ||
Шилигарник | ||
Чалин валог | ||
Тодорка | ||
Плато лифт | ||
Плато влек | ||
Стара котва | ||
Детска котва | ||
Паница Б | ||
Влеk Чалин | ||
Църна Могила | ||
Писти - Банско
Тип | Име | Статус |
#1 | Банско | |
#2 | Бъндерица | |
#3 | Плато 1 | |
#4 | Балканиада | |
#5 | Шилигарник 1 | |
#6 | Тодорка | |
#7 | Стара писта | |
#8 | Юлен | |
#9 | Томба | |
#10 | Шилигарник 2 | |
#11 | Плато 2 | |
#12 | Стражите | |
#14 | Църна могила | |
#15 | Чалин валог 2 | |
#16 | Чалин валог 1 | |
#17 | Ски път 1 | |
#18 | Ски път 2 | |