Пирин - 09.04.2022
Банско
Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
Бъндеришка поляна | 11:59 | 14.4 °C | 6.5 км/час. | 0 см |
Тодорка | 11:59 | 4.6 °C | 24.8 км/час. | 30 см |
Шилигарник | 11:59 | 12.9 °C | 18.0 км/час. | 0 см |
Платото | 11:59 | 7.4 °C | 21.2 км/час. | 20 см |
Банско | 20:35 | 17.4 °C | 15.5 км/час. | 0 см |
Чалин валог | 11:59 | 16.9 °C | 1.4 км/час. | 0 см |
Кабина-междинна станция | 11:59 | 14.2 °C | 2.9 км/час. | 30 см |
Хижи
Хижа | Час | Температура | Време | Вятър | Валеж | Снежна покривка | Лавинна опасност |
Гоце Делчев | 8:30 | 7 °C |
Ясно |
Тихо |
Няма |
10 |
![]() |
Лифтове - Банско
Тип | Име | Статус |
Кабинков лифт | ||
Моста | ||
Коларски | ||
Бъндерица 1 | ||
Бъндерица 2 | ||
Шилигарник | ||
Чалин валог | ||
Тодорка | ||
Плато | ||
Влек Начална | ||
Стара котва | ||
Детска котва | ||
Паница Бъндеришка | ||
Влеk Чалин | ||
Църна Могила | ||
Писти - Банско
Тип | Име | Статус |
#1 | Банско | |
#2 | Бъндерица | |
#3 | Плато 1 | |
#4 | Балканиада | |
#5 | Шилигарник 1 | |
#6 | Тодорка | |
#7 | Стара писта | |
#8 | Юлен | |
#9 | Томба | |
#10 | Шилигарник 2 | |
#11 | Плато 2 | |
#12 | Стражите | |
#14 | Църна могила | |
#15 | Чалин валог 2 | |
#16 | Чалин валог 1 | |
#17 | Ски път 1 | |
#18 | Ски път 2 | |