Витоша - 27.02.2021
Витоша
Станция | Час | Температура | Вятър | Снежна покривка |
Витошко лале | 00:59 | -2.0 °C | 2.9 км/час. | см |
Алеко | 00:59 | -4.0 °C | 10.1 км/час. | см |
Станции
Лифтове - Витоша
Тип | Име | Статус |
Кабинков лифт | ||
Лалето 1 | ||
Лалето 2 | ||
Романски | ||
Черни връх | ||
Помагалски | ||
Заека | ||
Алеко | ||
Платото | ||
Учебна | ||
Меча поляна | ||
Драгалевски | ||
Ветровала | ||
Ветровала Бейби влек | ||
Писти - Витоша
Тип | Име | Статус |
#1 | Лалето 1 | |
#2 | Лалето 2 | |
#3 | Лалето 3 | |
#4 | Черни връх | |
#5 | Синя писта | |
#6 | Стената | |
#7 | Диагонала 1 | |
#8 | Диагонала 2 | |
#9 | Козирката на Боби | |
#10 | Зелена писта | |
#11 | Ски път Лалето | |
#12 | Синя писта - учебна | |
#13 | Меча поляна | |
#14 | Писта за ски бягане - 3 км. | |
#15 | Ветровала | |
На Ветровала има оголени участъци!